![]() |
Criadouro Criolo DoidoC.T.F 208504 - Paraúna-GO |
|
| Pais | Avós | Bisavós | Triavós | Tataravós |
|
RAIO SOBE
|
SOBE RAIO
SONETA
|
MARUJO
ESPLÊNDIDA
SONETO
IGREJA
|
||
|
ORFEU
MANUELA
|
VIOLINO | |||
| TURMALINA | ||||
| PEÃO I | ||||
| MALAGUETA | ||||
|
GRANFINO DE GOIÁS
SOBIAR
|
GRANFINO DO TURCÃO | |||
| ARATACA | ||||
| BUIU | ||||
| SANFONINHA | ||||
|
SOBE SOBE
TURMALINA
|
PEÃO I | |||
| MANUELA | ||||
| ARAKETU | ||||
| KARINA | ||||
|
FUZIL
CATEDRAL
|
JAÇANÃ | |||
| ÁGUA DE CHEIRO | ||||
| PIRATA | ||||
| EX MARIA BONITA | ||||
|
814 L.A.V. 3.0
|
BIG RAIO
JAPINHA
|
BIGODE GROSSO
HANNAH
BIGODE GROSSO
SASSÁ
|
||
|
VAN GOGH
SAPECA
|
GOYA | |||
| REALEZA | ||||
| COMANCHE | ||||
| PIMENTA | ||||
|
CELEBRIDADE
NETINHA
|
PEÃO 1 | |||
| MALAGUETA | ||||
| NETINHO VELHO | ||||
| CELI | ||||
|
VAN GOGH
SAPECA
|
GOYA | |||
| REALEZA | ||||
| COMANCHE | ||||
| PIMENTA | ||||
|
PORTHOS
MARINGÁZINHA
|
PORTENHO | |||
| SAPECA | ||||
| MARINGÁ | ||||
| MADONNA | ||||