![]() |
Criadouro Criolo DoidoC.T.F 208504 - Paraúna-GO |
|
| Pais | Avós | Bisavós | Triavós | Tataravós |
|
XAROPINHO FILHO
|
XAROPINHO
VALENCIA
|
SELVAGEM
ALFAZEMA
FIEL
PRATEADA
|
||
|
SOBE-SOBE
TURMALINA
|
PEAO L | |||
| MANUELA | ||||
| ARAKETU | ||||
| KARINA | ||||
|
SONETO
IGREJA
|
SOBE-SOBE | |||
| TURMALINA | ||||
| FUZIL | ||||
| CATEDRAL | ||||
|
RADAR
AF-122
|
PEAO | |||
| PIMENTINHA | ||||
| ONIX | ||||
| MIMO CARLA | ||||
|
CELEBRIDADE
EUROPA
|
P1 | |||
| MALAGUETA | ||||
| M.M | ||||
| SEDOSINHA | ||||
|
858 L.A.V. 3.0
|
PIKACHU
814 L.A.V. 3.0
|
FIEL
LEONA
BIG RAIO
JAPINHA
|
||
|
RADAR
AF-122
|
PEAO | |||
| PIMENTINHA | ||||
| ONIX | ||||
| MIMO CARLA | ||||
|
FIEL
GUERREIRA
|
RADAR | |||
| AF-122 | ||||
| DACHID | ||||
| AMOROZINHA | ||||
|
BIGODE GROSSO
HANNAH
|
VAN GOGH | |||
| SAPECA | ||||
| CELEBRIDADE | ||||
| NETINHA | ||||
|
BIGODE GROSSO
SASSA
|
VAN GOGH | |||
| SAPECA | ||||
| PORTHOS | ||||
| MARINGAZINHA | ||||